Problem2208--12-23 周四上午大沥镇信息学比赛 通知

2208: 12-23 周四上午大沥镇信息学比赛 通知

[Creator : ]
Time Limit : 1.000 sec  Memory Limit : 128 MB

Description

8:00出发 早读完后马上出校门口集中出发


大沥镇信息学竞赛
竞赛时间:2021-12-23 星期四 上午 9:00-11:30
地点:盐步三中  电脑3室
姓名 班别 考号 座位号
孙炜坤 初一 CZ0406 D06
范锦谦 初一 CZ0408 D08
龚镇烨 初一 CZ0410 D10
黄光伟 初一 CZ0412 D12
李宇鑫 初一 CZ0414 D14
周焯晟 初一 CZ0416 D16
何桂标 初一 CZ0418 D18
洪展楷 初一 CZ0420 D20
邹进杰 初一 CZ0422 D22
郭梓浩 初一 CZ0424 D24
黄琦玮 初一 CZ0426 D26
莫楚邦 初一 CZ0428 D28
温子扬 初一 CZ0430 D30
郑皓然 初二 CZ0432 D32
何羿德 初二 CZ0434 D34
黄瀚锋 初二 CZ0436 D36
李雨彤 初二 CZ0438 D38
汪悦 初二 CZ0440 D40
沈镇声 初三 CZ0442 D42
谢睿毅 初三 CZ0444 D44
钟金雯 初三 CZ0446 D46
蔡翰林 初三 CZ0448 D48
艾吴越 初三 CZ0450 D50

镇名次 考号 姓名 年级 总分 第1题(大小) 第2题(钱币系统) 第3题(气温) 第4题(苹果) 第5题(猜谜) 第6题(最小伤害)
5 CZ0450 艾吴越 初三 235 50.00 50.00 50.00 33.00 2.00 50.00
14 CZ0410 龚镇烨 初一 157 50.00 50.00 6.00 39.00 2.00 10.00
35 CZ0434 何羿德 初二 130 50.00 26.00 50.00 2.00 0.00 2.00
56 CZ0436 黄瀚锋 初二 94 40.00 47.00 3.00 2.00 0.00 2.00
67 CZ0422 邹进杰 初一 83 30.00 50.00 3.00 0.00 未提交 未提交
77 CZ0444 谢睿毅 初三 76 50.00 26.00 0.00 未提交 未提交 未提交
89 CZ0430 温子扬 初一 63 30.00 26.00 3.00 2.00 0.00 2.00
107 CZ0416 周焯晟 初一 56 50.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 CZ0408 范锦谦 初一 52 50.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
115 CZ0440 汪悦 初二 48 20.00 26.00 0.00 2.00 0.00 未提交
120 CZ0420 洪展楷 初一 43 40.00 未提交 3.00 0.00 0.00 未提交
124 CZ0424 郭梓浩 初一 41 30.00 6.00 3.00 2.00 未提交 未提交
137 CZ0432 郑皓然 初二 36 10.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00
138 CZ0448 蔡翰林 初三 36 30.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00
149 CZ0406 孙炜坤 初一 32 30.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
156 CZ0412 黄光伟 初一 30 30.00 0.00 未提交 未提交 未提交 未提交
157 CZ0414 李宇鑫 初一 30 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158 CZ0438 李雨彤 初二 30 30.00 0.00 0.00 未提交 0.00 未提交
159 CZ0442 沈镇声 初三 30 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
163 CZ0446 钟金雯 初三 22 20.00 未提交 0.00 0.00 0.00 2.00
169 CZ0418 何桂标 初一 14 10.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
172 CZ0428 莫楚邦 初一 12 10.00 2.00 0.00 未提交 0.00 未提交
181 CZ0426 黄琦玮 初一 7 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 2.00
共197人考试

Source/Category