Problem 1079 Status

Submit 139
User(Submit) 88
User(Solved) 88
AC 91
WA 15
TLE 3
RE 22
CE 8

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No. RunID User Memory Time Language Code Length Submit Time
61 4658 平小15郑艺 2176 KB 1000 MS C++ 191 B 2020-07-24 08:43:13
62 54778 海北16林嘉诺 2176 KB 1000 MS C++ 206 B 2022-11-26 08:56:49
63 4641 河西15梁宇浩 2176 KB 1000 MS C++ 226 B 2020-07-24 08:40:34
64 4632 海北14曾梓烨 2176 KB 1000 MS C++ 245 B 2020-07-24 08:37:52
65 4588 三中14刘明 6084 KB 1000 MS C++ 165 B 2020-07-24 08:30:27
66 54724 黄中16黄远 6084 KB 1000 MS C++ 170 B 2022-11-26 08:45:19
67 4706 平小15黄子函 6084 KB 1000 MS C++ 176 B 2020-07-24 08:52:35
68 4675 海北14郑皓然 6084 KB 1000 MS C++ 179 B 2020-07-24 08:46:57
69 54736 黄中16邓文瑞 6084 KB 1000 MS C++ 179 B 2022-11-26 08:49:15
70 4628 中心15何泓汛 6084 KB 1000 MS C++ 180 B 2020-07-24 08:37:30
71 4640 三中14黎镇玮 6084 KB 1000 MS C++ 181 B 2020-07-24 08:40:31
72 54896 黄中16何嘉裕 6084 KB 1000 MS C++ 183 B 2022-11-26 09:36:28
73 54762(2) 黄中16区明康 6084 KB 1000 MS C++ 193 B 2022-11-26 08:54:26
74 44711 hq中心冯语芊 6084 KB 1000 MS C++ 195 B 2022-04-26 18:02:13
75 55167 hq二小罗浩洋 6084 KB 1000 MS C++ 214 B 2022-12-05 13:33:47
76 4576 海小15王梓睿 6084 KB 1000 MS C++ 217 B 2020-07-24 08:26:48
77 55156 hq二小何植 6084 KB 1000 MS C++ 230 B 2022-12-05 12:42:01
78 4633 横江15吴承泽 6084 KB 1000 MS C++ 237 B 2020-07-24 08:38:00
79 44792 80905陈晓桐 6084 KB 1000 MS C++ 276 B 2022-04-27 12:38:55
80 54773 黄中16陈志恩 9868 KB 1000 MS C++ 233 B 2022-11-26 08:55:56
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]