Problem 1503 Status

Submit 351
User(Submit) 103
User(Solved) 97
AC 135
WA 187
TLE 3
OLE 10
CE 16

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No. RunID User Memory Time Language Code Length Submit Time
61 68532(2) 海北2408郑峻铄 ------ ------ C++ ------ 2024-09-10 22:10:41
62 61336 海北17李志楷 ------ ------ C++ ------ 2023-09-01 13:41:55
63 8313(3) 海北15李宇鑫 ------ ------ C++ ------ 2021-09-02 13:44:49
64 12131 海北15邹天荣 ------ ------ C++ ------ 2021-09-30 13:13:28
65 19310 12345678 ------ ------ C++ ------ 2021-11-04 13:00:04
66 19412(2) 海北15董山铭 ------ ------ C++ ------ 2021-11-04 13:21:02
67 61287(3) 海北17刘展宏 ------ ------ C++ ------ 2023-09-01 13:30:44
68 68094 海北24710邓承俊 ------ ------ C++ ------ 2024-09-05 13:36:03
69 70503 海北2413谭欣瑶 ------ ------ C++ ------ 2024-10-10 13:13:55
70 61268 海北17陈志良 ------ ------ C++ ------ 2023-09-01 13:26:05
71 68727 海北2413林金宏 ------ ------ C++ ------ 2024-09-12 13:05:12
72 46281 海北15陈俊睿 ------ ------ C++ ------ 2022-05-20 13:26:42
73 70400 海北2413朴智孝 ------ ------ C++ ------ 2024-10-09 13:22:03
74 68106 海北24710柯森智 ------ ------ C++ ------ 2024-09-05 13:38:58
75 68154 海北2409陈乐熹 ------ ------ C++ ------ 2024-09-07 16:44:30
76 53022 hq二小丁佩晴 ------ ------ C++ ------ 2022-10-26 13:32:03
77 53055 伯奇16丁佩晴 ------ ------ C++ ------ 2022-10-26 13:37:30
78 68214(2) 海北2407蔡奕辰 ------ ------ C++ ------ 2024-09-09 13:07:49
79 70711 海北2407李俊希 ------ ------ C++ ------ 2024-10-14 13:00:35
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]