Problem 1506 Status

Submit 143
User(Submit) 93
User(Solved) 92
AC 121
WA 20
CE 2

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No. RunID User Memory Time Language Code Length Submit Time
41 24558 海北15梁倬君 ------ ------ C++ ------ 2021-11-26 13:40:10
42 68675 海北24713彭俊豪 ------ ------ C++ ------ 2024-09-11 13:43:45
43 8309 海北15温子扬 ------ ------ C++ ------ 2021-09-02 13:43:53
44 8216(2) 海北15龚镇烨 ------ ------ C++ ------ 2021-09-02 13:20:48
45 24189(2) 海北15夏振浩 ------ ------ C++ ------ 2021-11-24 13:27:24
46 52221 伯奇16吕铖浠 ------ ------ C++ ------ 2022-10-13 12:45:55
47 74919 海北25陈浩然 ------ ------ C++ ------ 2025-09-04 13:42:44
48 68048 海北2411周博炫 ------ ------ C++ ------ 2024-09-05 13:27:44
49 68486 海北2413李泳宸 ------ ------ C++ ------ 2024-09-10 13:38:00
50 9124 海北15陈静仪 ------ ------ C++ ------ 2021-09-08 13:10:12
51 9496(2) 海北15郭梓浩 ------ ------ C++ ------ 2021-09-09 13:21:36
52 68932 海北24713范炫炜 ------ ------ C++ ------ 2024-09-14 13:17:58
53 68527 海北2408郑峻铄 ------ ------ C++ ------ 2024-09-10 21:18:43
54 51198 伯奇16刘志敏 ------ ------ C++ ------ 2022-09-29 13:06:05
55 75409 海北2512李然 ------ ------ C++ ------ 2025-09-11 13:22:48
56 8518 海北15黄荣森 ------ ------ C++ ------ 2021-09-03 13:38:29
57 8241(2) 海北15周焯晟 ------ ------ C++ ------ 2021-09-02 13:26:43
58 8848(2) 海北15范锦谦 ------ ------ C++ ------ 2021-09-07 13:06:34
59 9611 706 07 ------ ------ C++ ------ 2021-09-09 13:32:37
60 38428(2) 海北15杨伊涵 ------ ------ C++ ------ 2022-03-08 13:30:54
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]