Problem 1513 Status

Submit 208
User(Submit) 120
User(Solved) 99
AC 130
WA 74
CE 4

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No. RunID User Memory Time Language Code Length Submit Time
61 68395 海北2407刘堂鸿 ------ ------ C++ ------ 2024-09-10 13:19:23
62 61538 海北17李志楷 ------ ------ C++ ------ 2023-09-04 13:10:20
63 75198 海北25陈浩然 ------ ------ C++ ------ 2025-09-10 13:26:56
64 61534 海北17刘展宏 ------ ------ C++ ------ 2023-09-04 13:09:59
65 9600(4) 海北15温子扬 ------ ------ C++ ------ 2021-09-09 13:31:23
66 75163 海北25廖天宇 ------ ------ C++ ------ 2025-09-10 13:18:31
67 61472 海北17陈诗洁 ------ ------ C++ ------ 2023-09-04 13:02:14
68 75248 海北25陈焕槟 ------ ------ C++ ------ 2025-09-10 13:34:44
69 61524 海北17冼秉臻 ------ ------ C++ ------ 2023-09-04 13:07:53
70 61604 海北17陈志良 ------ ------ C++ ------ 2023-09-04 13:16:24
71 28952 海北15叶苏桐 ------ ------ C++ ------ 2021-12-11 23:20:59
72 75597 海北2512刘骏捷 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 13:30:46
73 75598 海北2512李然 ------ ------ C++ ------ 2025-09-16 13:32:47
74 43686 81014黄智慧 ------ ------ Python ------ 2022-04-14 08:21:19
75 43289 80934汪锦泽 ------ ------ Python ------ 2022-04-13 08:40:34
76 57367 海北16余奕宏 ------ ------ Python ------ 2023-03-08 13:43:41
77 43303 80923李咏桐 ------ ------ Python ------ 2022-04-13 08:42:17
78 43654 81340伍志宏 ------ ------ Python ------ 2022-04-13 22:38:23
79 43731 81015金欣妍 ------ ------ Python ------ 2022-04-14 08:37:52
80 43301 80929刘仪 ------ ------ Python ------ 2022-04-13 08:41:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]