Problem 2101 Status

Submit 343
User(Submit) 138
User(Solved) 130
AC 192
WA 142
CE 9

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No. RunID User Memory Time Language Code Length Submit Time
101 12642(4) 海北15洪展楷 ------ ------ Python ------ 2021-10-13 12:50:04
102 18737 海北15温志信 ------ ------ Python ------ 2021-11-02 13:09:48
103 13181 海北15潘泽钧 ------ ------ Python ------ 2021-10-14 12:59:39
104 13414 海北15陈诗敏 ------ ------ Python ------ 2021-10-14 13:39:22
105 64392(2) 海北16陈梓翰 ------ ------ Python ------ 2023-11-09 13:04:16
106 12754 海北15 黄光伟 ------ ------ Python ------ 2021-10-13 13:06:35
107 22521 海北15莫楚邦 ------ ------ Python ------ 2021-11-17 13:29:54
108 23850 海北15李宇轩 ------ ------ Python ------ 2021-11-22 13:20:47
109 55970 as147 ------ ------ Python ------ 2023-02-07 17:51:27
110 56898(3) 海北16程家乐 ------ ------ Python ------ 2023-03-02 13:31:36
111 44550 80905陈晓桐 ------ ------ Python ------ 2022-04-25 13:06:28
112 37425 海北14都兴吾 ------ ------ Python ------ 2022-03-01 13:04:10
113 66793(2) 海北17潘展阳 ------ ------ Python ------ 2024-03-05 13:34:45
114 22537(2) 海北15夏振浩 ------ ------ Python ------ 2021-11-17 13:36:04
115 38584 海北14刘文轩 ------ ------ Python ------ 2022-03-09 21:26:23
116 27254(2) 海北14李裕德 ------ ------ Python ------ 2021-12-06 13:09:43
117 48779 lubozhou ------ ------ Python ------ 2022-07-06 22:29:32
118 56891 海北16丁弘烨 ------ ------ Python ------ 2023-03-02 13:27:36
119 38583(2) 海北14伍志宏 ------ ------ Python ------ 2022-03-09 21:25:39
120 66835 海北17陈志良 ------ ------ Python ------ 2024-03-08 13:21:11
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]