Problem 1101 Status

Submit 34
User(Submit) 22
User(Solved) 18
AC 18
WA 13
CE 3

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No. RunID User Memory Time Language Code Length Submit Time
1 5698 平小15郑艺 1192 KB 0 MS C++ 147 B 2020-07-26 09:46:14
2 5765 admin 2176 KB 0 MS C++ 168 B 2020-07-26 10:48:42
3 5795 海北14黄熙 2176 KB 0 MS C++ 168 B 2020-07-26 11:50:06
4 5734 石门14周漫如 2176 KB 0 MS C++ 193 B 2020-07-26 10:12:54
5 5714 平小15黄子函 2176 KB 0 MS C++ 299 B 2020-07-26 09:52:22
6 5689 横江15王尧 2176 KB 0 MS C++ 309 B 2020-07-26 09:40:29
7 5764 横江15沈麟 2176 KB 0 MS C++ 321 B 2020-07-26 10:46:39
8 5620 盐步27方振宇 2176 KB 0 MS C++ 335 B 2020-07-26 09:10:17
9 5822 中心15罗苇祺 2176 KB 0 MS C++ 512 B 2020-07-28 15:57:49
10 5708 海北14黄瀚锋 2184 KB 0 MS C++ 196 B 2020-07-26 09:49:26
11 5724 海北14何羿德 2184 KB 0 MS C++ 211 B 2020-07-26 09:57:59
12 50508 海北15李宇鑫 2184 KB 0 MS C++ 742 B 2022-09-26 13:23:42
13 56595 海北15范锦谦 2184 KB 0 MS C++ 760 B 2023-02-23 13:09:20
14 5779 3220660759 2216 KB 0 MS C++ 393 B 2020-07-26 11:08:47
15 5658 黄中14曾德豪 2216 KB 0 MS C++ 403 B 2020-07-26 09:29:24
16 5778 陈锦湖 3352 KB 1 MS C++ 1000 B 2020-07-26 11:07:52
17 70349 伯奇17杜汶睿 11868 KB 86 MS Python 83 B 2024-10-09 12:49:53
18 74302 伯奇17林嘉浩 11868 KB 89 MS Python 56 B 2025-04-21 13:43:19
[TOP]  [STATUS]