Problem 1490 Status

Submit 353
User(Submit) 126
User(Solved) 121
AC 206
WA 137
RE 3
CE 7

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No. RunID User Memory Time Language Code Length Submit Time
81 12584 海北14黄熙 ------ ------ Python ------ 2021-10-11 21:35:05
82 44556 80905陈晓桐 ------ ------ Python ------ 2022-04-25 13:22:12
83 8749 81810董梓霖 ------ ------ Python ------ 2021-09-06 13:43:01
84 64509(2) 海北16朱华清 ------ ------ Python ------ 2023-11-09 13:31:54
85 48782 lubozhou ------ ------ Python ------ 2022-07-06 22:38:44
86 62883 海北17胡潇宇 ------ ------ Python ------ 2023-10-07 13:48:33
87 7684 80937俞尚希 ------ ------ Python ------ 2021-06-07 16:21:40
88 64062(2) 海北17洪展栩 ------ ------ Python ------ 2023-10-31 12:53:24
89 64356 海北17冯德晖 ------ ------ Python ------ 2023-11-09 12:59:36
90 15098 海北15陈俊睿 ------ ------ Python ------ 2021-10-18 12:54:48
91 15457 海北16史牧辰 ------ ------ Python ------ 2021-10-19 13:17:31
92 60302 海北16彭圣乐 ------ ------ Python ------ 2023-06-01 13:15:26
93 8770(4) 81340伍志宏 ------ ------ Python ------ 2021-09-06 21:47:02
94 12746 海北14汪悦 ------ ------ Python ------ 2021-10-13 13:06:06
95 57579(3) 海北15洪展楷 ------ ------ Python ------ 2023-03-13 13:19:39
96 38593(2) 海北14刘文轩 ------ ------ Python ------ 2022-03-10 12:29:32
97 56899 海北16丁弘烨 ------ ------ Python ------ 2023-03-02 13:31:44
98 13032 海北14郑皓然 ------ ------ Python ------ 2021-10-13 13:41:23
99 57106(3) 海北16余奕宏 ------ ------ Python ------ 2023-03-07 12:36:14
100 57304(2) 海北16沈佳烁 ------ ------ Python ------ 2023-03-08 13:05:41
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]