Problem 1490 Status

Submit 438
User(Submit) 163
User(Solved) 154
AC 246
WA 167
RE 6
CE 19

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
No. RunID User Memory Time Language Code Length Submit Time
101 78040 海北2613梁逸爽 ------ ------ C++ ------ 2026-09-02 13:46:53
102 74638 海北2509梁启浩 ------ ------ C++ ------ 2025-09-04 13:01:34
103 77980 海北2603陈荣坤 ------ ------ C++ ------ 2026-09-02 13:35:14
104 75020 海北2512李然 ------ ------ C++ ------ 2025-09-08 13:40:27
105 74337 伯奇17林嘉浩 ------ ------ Python ------ 2025-04-28 12:37:45
106 66655(5) 海北17陈心铭 ------ ------ Python ------ 2024-02-27 13:22:39
107 66475(4) 海北17刘展宏 ------ ------ Python ------ 2024-02-22 13:16:31
108 68868 伯奇17杜汶睿 ------ ------ Python ------ 2024-09-13 12:33:51
109 12934 海北15邹进杰 ------ ------ Python ------ 2021-10-13 13:29:12
110 63453(2) 海北17何卓裕 ------ ------ Python ------ 2023-10-16 13:40:27
111 15087 海北14何羿德 ------ ------ Python ------ 2021-10-18 12:51:36
112 59509(2) 82017梁浩然 ------ ------ Python ------ 2023-05-10 18:51:13
113 16312 海北14徐赐成 ------ ------ Python ------ 2021-10-21 13:42:37
114 12584 海北14黄熙 ------ ------ Python ------ 2021-10-11 21:35:05
115 44556 80905陈晓桐 ------ ------ Python ------ 2022-04-25 13:22:12
116 8749 81810董梓霖 ------ ------ Python ------ 2021-09-06 13:43:01
117 64509(2) 海北16朱华清 ------ ------ Python ------ 2023-11-09 13:31:54
118 48782 lubozhou ------ ------ Python ------ 2022-07-06 22:38:44
119 62883 海北17胡潇宇 ------ ------ Python ------ 2023-10-07 13:48:33
120 7684 80937俞尚希 ------ ------ Python ------ 2021-06-07 16:21:40
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]